Mejores CRM inmobiliarios en España 2026
Ocho CRM del mercado español y Vesta, con lo que anuncia cada uno en su web. Sin notas ni puestos: lo que tiene cada uno y lo que no.
Actualizado: septiembre de 2026
De un vistazo
| CRM | Precio desde | Portales | IA | Web | Vesta suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Vesta | 44,90 €/mes | ||||
| Inmovilla | 79 €/mes | +9 | |||
| Inmoweb | 36 €/mes | +17 | |||
| Witei | 50 €/mes | +15 | |||
| Mobilia | 49 €/mes | +9 | |||
| Sooprema | 39 €/mes | +20 | |||
| Habitatsoft | 31 €/mes | Aparte | +21 | ||
| ClickViviendas | 60 €/mes | +20 | |||
| Inmogesco | Gratis | +20 |
«Vesta suma»: cosas que ese CRM no incluye ni en su plan más alto y Vesta sí. Precios de lista, sin IVA.
Cómo lo hemos hecho
Leímos la web de cada CRM y fichas independientes como comparasoft.es en septiembre de 2026. Si no sabíamos si un CRM tenía algo, se lo dimos por hecho. Los precios son los de lista, sin IVA. ¿Ha cambiado algo? Avísanos y lo corregimos.